Organisation: | Huronia Seniors Volunteer Care Team (HSVCT) - Villa Care Centre - Wheels 4 Wheels | ||
|
|||
Description des services: | Non-emergency transportation to daily activities * volunteer-based wheelchair accessible transportation service * may accommodate scooters or other mobility devices depending on size * users must require a wheelchair for mobility and must travel with an able escort | ||
|
|||
Frais: | Donations accepted but not required * tax deductible receipts issued for every donation $10 or greater * cheques payable to: Huronia Seniors Volunteer Care Team | ||
Admissibilité / population desservie: | People reliant on wheelchair or scooter for mobility and have attendant | ||
Procédé et formulaires: | Call for information. | ||
Accessibilité: |
![]() |
||
Langues: | English | ||
Zone(s) desservie(s): | Simcoe North | ||
|
|||
Numéros de téléphone: | Office: 705-526-5566 | ||
Télécopie: | 705-526-5080 | ||
Adresse électronique: | wheels4wheels.5566@gmail.com | ||
Adresse postale: |
Villa Care Center 658 King Street Midland, ON L4R 4P3 |
||
Heures d’ouverture: |
Office: Mon-Fri 9am-5pm Service hours: Daily 24 hours * dependent on volunteer driver availability |
||
Cadres supérieurs: |
Sharon Randall - Vice Chair serandall2016@gmail.com Lauren Parent - Chairperson |
||
|
|||
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/18/2024 | |||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|