| Organisation: | Wasaga Taxi | ||
|
|
|||
| Description des services: | Non-emergency transportation to local and long-distance daily activities * Vans not fully accessible * Taxi service | ||
|
|
|||
| Frais: | Set Fee | ||
| Admissibilité / population desservie: | No restrictions | ||
| Procédé et formulaires: | Call to book transportation | ||
| Accessibilité: |
Partiellement accessible
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | Vans are not accessible, but can accommodate those with non-motorized wheelchairs if the device can fold up to fit in trunk | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Clearview ; Springwater ; Wasaga Beach | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | Dispatch: 705-444-4444 or 705-429-5611 | ||
| Adresse électronique: | wasagataxi@gmail.com | ||
| Adresse postale: |
8 Melrose Ave Wasaga Beach, ON L9Z 2S8 |
||
| Adresse de rue: | Wasaga Beach | ||
| Heures d’ouverture: | Mon, Tue, Wed, Thu 7am-11pm * Fri, Sat 7am-2am * Sun 8am-11pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 10/16/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Partiellement accessible