| Organisation: | Bracebridge Centre for Active Living | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Seniors activity centre * opportunity to connect and participate in a variety of activities * hall is available for rental to outside groups Activities and services available:
|
||
|
|
|||
| Frais: | Set Fees * Membership $35 annually * Program - small fee for some activities | ||
| Admissibilité / population desservie: | Older adults | ||
| Procédé et formulaires: | Call for information | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Notes sur l'accessibilité: | 1st floor | ||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Bracebridge | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 705-645-9111 | ||
| Adresse électronique: | bcalcontact@gmail.com | ||
| Site Web: | www.bracebridgeseniorscentre.ca | ||
| Adresse postale: |
54 Dominion St Bracebridge, ON P1L 2A5 |
||
| Intersection: | Dominion St and Manitoba St | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri, Sat 9am-4pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 7/8/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant