| Organisation: | Osteoporosis Canada - Simcoe Muskoka | ||
|
|
|||
| Description des services: |
Community-based chapter educates and empowers communities by raising awareness, promoting better bone health, educating health care professionals, and helping people prevent fractures and prevent falls. Programs and resources include:
November is Osteoporosis month |
||
|
|
|||
| Frais: | Free | ||
| Procédé et formulaires: | Call for information | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English | ||
| Zone(s) desservie(s): | Clearview, Simcoe County, Muskoka District | ||
|
|
|||
| Numéros de téléphone: | 1-800-463-6842 ext 2319 | ||
| Adresse électronique: | mmenecola@osteoporosis.ca | ||
| Site Web: | www.osteoporosis.ca | ||
| Adresse postale: |
250 Ferrand Dr Suite 201 Toronto, ON M3C 3G8 |
||
| Emplacement: | Simcoe County | ||
| Heures d’ouverture: | Mon-Fri 9am-5pm | ||
|
|
|||
| Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 9/23/2025 | |||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|
Accessible en fauteuil roulant